Descrição
| Diâmetro (mm) | PE | Resistência | Resistência | 300 m Multicor |
|---|---|---|---|---|
| 18/100 | #1,5 | 12,5 kg | 28 lb | 12795118 |
| 20/100 | #2 | 16 kg | 35 lb | 12795120 |
| 22/100 | #2,5 | 19,5 kg | 43 lb | 12795122 |
| 24/100 | #3 | 22 kg | 49 lb | 12795124 |
| 28/100 | #4 | 26,5 kg | 58 lb | 12795128 |
26,75 €
LINHA DE ALTA QUALIDADE DAIWA
| Diâmetro (mm) | PE | Resistência | Resistência | 300 m Multicor |
|---|---|---|---|---|
| 18/100 | #1,5 | 12,5 kg | 28 lb | 12795118 |
| 20/100 | #2 | 16 kg | 35 lb | 12795120 |
| 22/100 | #2,5 | 19,5 kg | 43 lb | 12795122 |
| 24/100 | #3 | 22 kg | 49 lb | 12795124 |
| 28/100 | #4 | 26,5 kg | 58 lb | 12795128 |
| Size | 0.16 MM. multicolor -, 0.18 MM. multicolor -, 0.20 MM. multicolor -, 0.24 MM. multicolor – |
|---|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.